メモ: マウスカーソルをボタン上に移動させると、ボタンの名称が表示されます。
| Rectangle Selection | 長方形モードで選択します。 | |
| Lasso Selection | 投げ縄モードで選択します。 | |
| Structure Selection | 構造単位で選択します。構造の一部を選択するだけで、構造全体を選択できます。 | |
| Erase | 選択範囲を削除します。 | |
| Undo | 直前の操作の実行結果を元に戻します。 | |
| Redo | 直前の操作と同じ操作を行います。 | |
| Cut | 選択範囲を切り取ってクリップボードに保存します。 | |
| Copy | 選択範囲をコピーしてクリップボードに保存します。 | |
| Paste | クリップボードの内容をカーソル部分に貼り付けます。 | |
| Check Structure | 化学構造をチェックして、正しい構造に修正します。詳細は、Structure Checker in MarvinSketch をご参照ください。 | |
| Zoom In | キャンバスを拡大します。 | |
| Zoom Out | キャンバスを縮小します。 | |
![]() |
Zoom Tool | キャンバスの倍率を特定の値に設定します。また、All, Selection, Scaffold, R-groupsの各部分構造に沿った拡大/縮小も可能です。 |
| Help Contents | MarvinSketchユーザーガイドを表示します。 |
様々なコマンドグループが集められており、化学構造に関するもの(ボンド、反応矢印など)は黒表記で、グラフィックオブジェクトに関するものは青表記になっています。矢印は、反応を表す矢印としては1つしかキャンバスに描画できませんが、グラフィックオブジェクトとしての矢印は複数描画できます。
| Periodic System | 元素周期表とクエリー/原子プロパティ描画ウインドウを表示します。 | |
| Insert Hydrogen | 水素原子を挿入します。 | |
| Insert Carbon | 炭素原子を挿入します。 | |
| Insert Nitrogen | 窒素原子を挿入します。 | |
| Insert Oxygen | 酸素原子を挿入します。 | |
| Insert Sulfur | 硫黄原子を挿入します。 | |
| Insert Fluorine | フッ素原子を挿入します。 | |
| Insert Phosphorus | リン原子を挿入します。 | |
| Insert Chlorine | 塩素原子を挿入します。 | |
| Insert Bromine | 臭素原子を挿入します。 | |
| Insert Iodine | ヨウ素原子を挿入します。 |
| Clean 2D | 構造の新しい2次元座標を計算します。 | |
| Clean 3D | 構造の新しい3次元座標を計算して、最安定エネルギーの配座が表示されます。これは簡単なエネルギー関数(Dreidingタイプの分子力学)で計算されています。 | |
| Convert to Aromatic Form | transformation method setを用いて、構造をアロマティック表記します。 | |
| Convert to Kekulé Form | 構造をアロマティック表記から元に戻します。 |
| Position Variation Bond | 官能基に結合する原子を特定せず、範囲で指定できる可変結合部位を設定します。 | |
| Frequency Variation | ある部分構造が特定の回数繰り返されることを表現する、反復部分構造を設定します。 |





| Cyclopentane (house) | |
| Pyrrole | |
| Cyclopentane | |
| Cyclohexane | |
| Benzene | |
| Naphthalene |